Setiap papan punya "tiket masuk" berbeda. Berdasarkan Peraturan BEI I-A 2026, I-V, dan I-Y. S1S2
Untuk perusahaan profitable skala menengah-besar yang mengejar prestise, likuiditas, dan indeks.
Batu loncatan resmi menuju Papan Utama — evaluasi naik papan tiap Mei & November. S7
Untuk UKM dan startup tahap awal. Waspadai risiko papan pemantauan khusus untuk saham berharga rendah. S5
Semua angka dari Peraturan BEI I-A 2026, I-V, dan I-N — klik chip sumber untuk menelusuri.
| Papan | Utama | Pengembangan | Akselerasi | Ekonomi Baru |
|---|---|---|---|---|
| Untuk siapa | Mapan, profitable | Bertumbuh | UKM/startup — aset ≤ Rp250 M, independen S10 | Teknologi high-growth S8 |
| Usia operasi | ≥ 36 bulan S2 | ≥ 12 bulan S2 | — | ≥ 36 bulan S8 |
| Audit | 3 tahun, 2 WTP S2 | ≥ 1 tahun S2 | ≥ 1 tahun S10 | 3 tahun, 2 WTP S8 |
| Saldo laba positif | ✔ (baru 2026) S1 S3 | — | — | ✔ S8 |
| Boleh rugi | ✘ | ✔ proyeksi laba thn ke-2 (gestasi panjang: ke-6) S6 | ✔ laba usaha ≤ thn ke-6 S10 S11 | ✘ |
| Uji finansial (1 dari 5 opsi) | mis. laba + NTA ≥ Rp250 M S2Lihat kelima opsi
| opsi ringan, mis. NTA ≥ Rp50 M S2Lihat kelima opsi
| aset ≤ Rp250 M; dana maks Rp50/250 M S10Lihat kelima opsi
| = Utama + CAGR ≥ 30% S8 |
| Free float & investor | 25/20/15% menurut kap · ≥ 300 jt saham · ≥ 1.000 investor S1 S2 | ≥ 150 jt saham · ≥ 500 investor S2 | ≥ 20% · ≥ 300 investor S11 | = Utama |
| Dana dihimpun | — | — | maks Rp50 M / Rp250 M S10 | — |
| Lock-up / ketentuan khusus | Pengendali 12 bulan S3 | Evaluasi naik papan tiap Mei & Nov S7 | Harga min Rp50 · prospektus sederhana S10 S11 | SHSM/MVS · notasi -K/-I S9 S8 |
| Biaya pencatatan | Reguler | Reguler | Flat Rp25 juta S12 | Reguler |
Jalankan asesmen, lalu minta laporan kesiapan lengkap — gratis, tanpa komitmen.
Cek Kesiapan Sekarang